Tresore – Serie 40 / GT / 30
Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Unsere Tresore vereinen Sicherheit, Präzision und höchste Individualität für Privat‑ und Industrieanwendungen.
Serie 40
13 Modelle zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen, Dokumenten und Schmuck im Privat‑ und Industriebereich. Die Türe öffnet über 180°, wodurch die Inneneinrichtung flexibel bleibt. Als Zusatzausrüstung sind u. a. Teleskopauszüge für DIN‑A4‑Hängemappen, Vollauszug‑Tablare, separat abschliessbare Innenfächer, Schlüsseldepot‑Systeme sowie Kassenschubladen verfügbar.
Leistungsdaten Serie 40
| Modell | Aussenmasse (mm) | Innenmasse (mm) | Tiefe ü.A. (mm) | Gewicht (kg) | Volumen (L) | Tablar | Ordner | Freiraum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | |||||||
| 40-3 | 290 | 420 | 400 | 200 | 335 | 295 | 435 | 70 | 20 | 1 | 2 | – |
| 40-4 | 520 | 420 | 420 | 400 | 300 | 300 | 455 | 110 | 35 | 1 | 3 | 60 |
| 40-5 | 570 | 470 | 420 | 450 | 350 | 300 | 455 | 130 | 50 | 1 | 4 | 110 |
| 40-6 | 620 | 520 | 520 | 500 | 400 | 400 | 555 | 160 | 80 | 1 | 5 | 160 |
| 40-9 | 1250 | 660 | 560 | 1080 | 520 | 420 | 620 | 420 | 235 | 2 | 18 | – |
| 40-10 | 1400 | 660 | 560 | 1230 | 520 | 420 | 620 | 480 | 270 | 2 | 18 | 140 |
| 40-11 | 1600 | 720 | 560 | 1430 | 580 | 420 | 620 | 580 | 350 | 3 | 28 | – |
| 40-12 | 1800 | 770 | 640 | 1630 | 630 | 500 | 700 | 720 | 515 | 4 | 28 | 200 |
| 40-110 | 1800 | 1100 | 700 | 1630 | 960 | 560 | 760 | 870 | 875 | 4 | 48 | 200 |
Serie GT (Möbeleinbautresore)
Für den nachträglichen Einbau in bestehende Wandschränke entwickelt. Spezielle Türpanzerung und Feuerschutzisolation erreichen bei geringem Eigengewicht einen hohen Einbruch‑ und Feuerwiderstand. Abgestimmt auf Schweizer Normmasse für eine einfache Integration.
Leistungsdaten Serie GT
| Modell | Aussenmasse (mm) | Innenmasse (mm) | Tiefe ü.A. (mm) | Gewicht (kg) | Volumen (L) | Tablar | Ordner | Freiraum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | |||||||
| GT-3 | 300 | 550 | 450 | 200 | 415 | 330 | 485 | 40 | 28 | 1 | 2 | – |
| GT-5 | 500 | 550 | 450 | 400 | 415 | 330 | 485 | 65 | 56 | 1 | 5 | – |
| GT-6 | 600 | 550 | 450 | 500 | 415 | 330 | 485 | 80 | 70 | 1 | 5 | 160 |
| GT-8 | 800 | 550 | 450 | 700 | 415 | 330 | 485 | 105 | 98 | 1 | 10 | – |
| GT-10 | 1000 | 550 | 450 | 900 | 415 | 330 | 485 | 130 | 126 | 2 | 10 | 200 |
| GT-11 | 1120 | 635 | 510 | 1000 | 500 | 400 | 570 | 160 | 200 | 2 | 18 | – |
| GT-12 | 1200 | 550 | 450 | 1100 | 415 | 330 | 510 | 150 | 154 | 2 | 15 | – |
Serie 30 (Einmauertresore)
Durch wartungsfreie Innenscharniere komplett in Gebäudewände einmauerbar. Der feine Haarspalt zwischen Türe und Gehäuse erschwert mechanische Angriffe. Dreiwandige, feuerisolierte Türe; der Verschluss ist gegen thermische Angriffe hervorragend geschützt.
Leistungsdaten Serie 30
| Modell | Aussenmasse (mm) | Innenmasse (mm) | Tiefe ü.A. (mm) | Gewicht (kg) | Volumen (L) | Tablar | Ordner | Freiraum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | |||||||
| 30-1 | 260 | 385 | 200 | 180 | 275 | 135 | 235 | 17 | 7 | 1 | – | – |
| 30-2 | 320 | 430 | 305 | 230 | 330 | 220 | 340 | 26 | 17 | 1 | – | – |
| 30-3 | 500 | 430 | 315 | 400 | 300 | 230 | 350 | 41 | 28 | 1 | – | – |
| 30-300 | 294 | 547 | 420 | 200 | 415 | 330 | 455 | 30 | 27 | 1 | 2 | – |
| 30-500 | 494 | 547 | 420 | 400 | 415 | 330 | 455 | 46 | 55 | 1 | 5 | 60 |
| 30-600 | 594 | 547 | 420 | 500 | 415 | 330 | 455 | 54 | 68 | 1 | 5 | 160 |
| 30-800 | 794 | 547 | 420 | 700 | 415 | 330 | 455 | 70 | 96 | 1 | 10 | – |
| 30-1000 | 994 | 547 | 420 | 900 | 415 | 330 | 455 | 86 | 123 | 2 | 10 | 190 |
| 30-1200 | 1194 | 547 | 420 | 1100 | 415 | 330 | 455 | 102 | 150 | 2 | 15 | – |
Verschluss‑Systeme & Standard
Verschluss‑Systeme
Alle Tresore werden mit elektronischen Hochsicherheits‑Schlössern (VdS Klasse II) ausgerüstet. Optional sind vollredundante Schlösser mit bis zu 30 auditierbaren Öffnungscodes erhältlich.
Standardausrüstung
- Türbandung DIN rechts
- Farbe RAL 7035 (lichtgrau)
- Wand‑ und/oder Boden‑Montagevorbereitung
Spezialmasse & Garantie
Als Schweizer Fabrikationsbetrieb fertigen wir auf Wunsch Spezialmasse.
Garantie: 10 Jahre mechanische Funktionsgarantie.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.



